产品详情

 
  
  
 活动说明:
产品详情
1.外观新颖,轻巧,人性化手柄设计
2.大型电磁力传感器
3.内置RS232接口
4.天平线性修正设置
5.恢复天平出厂设置
6.四级防震,称量速度可调
7.显示方式可调 柔和背光液晶显示
8.自动零位跟踪可调 自动故障诊断
9.自动校准 动态温度补偿
10.全量程范围去皮 过载保护
11.超载报警功能 计件、百分比称重
12.克、盎司、克拉等单位转换
| FA1004 | FA1104 | FA1604 | FA2004 | FA2104 | FA2104S | |
| 称量范围Weighing Capacity(g) | 100 | 110 | 160 | 200 | 210 | 60/210 | 
| 可读性Readability(mg) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1/1 | 
| 重复性Repeatability(≤mg) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1/±1 | 
| 线性Linearity(≤mg) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2/±2 | 
| 秤盘尺寸Pan Size( mm) | Ф90 | Ф90 | Ф90 | Ф90 | Ф90 | Ф90 | 
| 毛重 Gross Weight( kg) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 
| 净重 Net Weight (kg) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 
| 体积 Volume(m3) | 0.0848 | 0.0848 | 0.0848 | 0.0848 | 0.0848 | 0.0848 | 
| 外形尺寸Dimension(mm) | 195×445×300 | 195×445×300 | 195×445×300 | 195×445×300 | 195×445×300 | 195×445×300 | 
| 外箱尺寸Packing Measurement (mm) | 585×345×420 | 585×345×420 | 585×345×420 | 585×345×420 | 585×345×420 | 585×345×420 | 
相关产品
荣誉证书