产品名称  | 产品型号  | 市场价(元)  | 
精密鼓风干燥箱(液晶显示)  | 3980  | |
4980  | ||
6980  | ||
8900  | ||
4390  | ||
5590  | ||
7390  | ||
电热鼓风干燥箱(9003系列)  | 2390  | |
2890  | ||
3490  | ||
5190  | ||
6890  | ||
电热鼓风干燥箱(9000系列)  | 2390  | |
2890  | ||
3090  | ||
3990  | ||
4190  | ||
5290  | ||
5190  | ||
6390  | ||
14900  | ||
16900  | ||
28900  | ||
2590  | ||
3290  | ||
3690  | ||
4290  | ||
5490  | ||
6790  | ||
15900  | ||
17900  | ||
高温鼓风干燥箱(进口富士控制器)  | 12900  | |
18900  | ||
15900  | ||
22900  | ||
18900  | ||
26900  | ||
46900  | ||
66900  | 

