序号 | 仪器名称 |
| 1 | 电子天平(1/1000千分之一,1/10000万分之一) |
| 2 | 高效液相色谱仪 |
| 3 | 气相色谱仪 |
| 4 | 火焰原子吸收分光光度计 |
| 5 | 石墨炉原子吸收分光光度计 |
| 6 | 荧光分光光度计 |
| 7 | 紫外-可见分光光度计 |
| 8 | 分光光度计 |
| 9 | 冷原子测汞仪或双光道原子荧光仪 |
| 10 | ph计 |
| 11 | 崩解仪 |
| 12 | 折光仪或旋光仪 |
| 13 | 紫外分析仪(365nm) |
| 14 | 极谱分析仪 |
| 15 | 恒温恒湿箱(柜) |
| 16 | 红外扫描仪 |
| 17 | 薄层色谱仪 |
| 18 | 电热恒温水浴锅 |
| 19 | 液氮容器 |
| 20 | 恒温磁力搅拌器 |
| 21 | 电热恒温水槽 |
| 22 | 智能型旋转蒸发仪 |
| 23 | 超声波清洗机 |
注:如需购买上述仪器,请致电13835188828,来电有惊喜!

