序号 | 仪器设备名称 |
1 | 基因芯片分析系统 |
2 | 通风柜 |
3 | 医用冰箱 |
4 | 超低温冰箱 |
5 | 全自动血细胞分析仪 |
6 | 立式低速离心机 |
7 | 酒精安全柜 |
8 | 自动细胞收获仪 |
9 | 全自动化学发光免疫分析仪 |
10 | 旋涡混匀器 |
11 | 易制毒品柜 |
12 | 全自动尿液分析工作站 |
13 | 电子天平 |
14 | C13检测仪 |
15 | 骨密度检测仪 |
16 | 电子视力检测仪 |
17 | 中心监护系统 |
18 | 心电工作站 |
19 | 动态血压工作站 |
20 | 脑电图仪 |
21 | 动态心电图检查仪 |
22 | 便携心电监护 |
23 | 血压计 |
24 | 便携式血氧仪 |
序号 | 仪器设备名称 |
1 | 基因芯片分析系统 |
2 | 通风柜 |
3 | 医用冰箱 |
4 | 超低温冰箱 |
5 | 全自动血细胞分析仪 |
6 | 立式低速离心机 |
7 | 酒精安全柜 |
8 | 自动细胞收获仪 |
9 | 全自动化学发光免疫分析仪 |
10 | 旋涡混匀器 |
11 | 易制毒品柜 |
12 | 全自动尿液分析工作站 |
13 | 电子天平 |
14 | C13检测仪 |
15 | 骨密度检测仪 |
16 | 电子视力检测仪 |
17 | 中心监护系统 |
18 | 心电工作站 |
19 | 动态血压工作站 |
20 | 脑电图仪 |
21 | 动态心电图检查仪 |
22 | 便携心电监护 |
23 | 血压计 |
24 | 便携式血氧仪 |
荣誉证书